Programme de la formation
Programme du parcours de master M2 « Contrôle et supervision de la production industrielle et de la délivrance/production d’énergie » de la mention Energie.
Ce parcours de master de la mention ‘Energie’ a pour objectif de former des étudiants au domaine de la supervision et production industrielle et donc d’ouvrir à tous les métiers de l’automatisme des procédés : de la conception de l’automation de machine spécial à l’organisation et la gestion des systèmes de production. Ce parcours s’adresse par nature à principalement trois secteurs industriels : Production industrielle, Services de production/délivrance/consommation d’énergie dans l’industrie et celui de la maitrise de l’énergie dans le bâti et le transport (hors génie civil).
Master première année M1 : 422 Heures | |||
Année | UE | Nom de l’UE | ECTS |
1 | UE1 | Gestion de production industrielle – ME101MX2 | 6 |
1 | UE2 | Automatismes de sécurité et sécurité électrique – MGC1090M | 6 |
1 | UE3 | Automates programmables pour l’industrie 4.0 – MGC1092M | 6 |
1 | UE4 | Régulation des systèmes – MGC1094M | 3 |
1 | UE5 | Supervision des systèmes industriels – MGC1096M | 3 |
1 | UE6 | Pratiques durables et réglementations en énergie nouvelle – MGC1098M | 3 |
1 | UE7 | Nouvelles technologies d’automatisation – MGC1100M | 6 |
1 | UE8 | Énergies Nouvelles – MGC1087M | 6 |
1 | UE9 | Période entreprise – MGC1088M | 18 |
1 | UE10 | Anglais pour la communication professionnelle niveau 1 – LGMGC1AM | 3 |
Master deuxième année M2 : 422 Heures | |||
Année | UE | Nom de l’UE | ECTS |
2 | UE1 | Génie des processus climatiques et énergétiques- MGC2463M | 6 |
2 | UE2 | Industrie 4.0 (SI & Quality 4.0 & maintenance 4.0) – ME212MX2 | 6 |
2 | UE3 | Réseau d’entreprise et sécurité des communications – MGC2464M | 6 |
2 | UE4 | Maîtrise de l’énergie pour le bâtie et l’industrie- MGC2467M | 6 |
2 | UE5 | Management de projet et communication- MGC2469M | 6 |
2 | UE6 | Électrification et automatisation des systèmes – MGC2471M | 3 |
2 | UE7 | Veille technologique et insertion professionnelle – MGC2473M | 3 |
2 | UE8 | Période entreprise – MGC2465M | 21 |
2 | UE9 | Anglais pour la communication professionnelle niveau 2 – MGCLG01M | 3 |
Equipe pédagogique
Les principaux intervenants de cette spécialité sont présentés dans le tableau ci-dessous et proviennent des différents établissements de la région lyonnaise (Université Claude Bernard (UCBL1) et des interventions ponctuelles de partenaires de la région Rhône Alpes (Grenoble), Ecole d’ingénieur (INSA) de Lyon). En plus d’être experts dans leur domaine, la particularité de ces intervenants est d’exercer une responsabilité de plateforme pédagogique ou de banc expérimental dans leur domaine afin d’assurer l’environnement matériel nécessaire au module de cours projet innovant.
Les partenaires industriels et du monde associatif sont associés aux enseignements pour renforcer le domaine d’expertise du module (association Hespul, vacataire industriel).